Информация о ценах имеет информационный характер и не является публичной офертой
Прайс на услуги центра
Прайс на анализы
Цены на сайте носят ознакомительный характер. Актуальные цены и полный перечень анализов уточняйте по телефону:
+7 (495)786-50-05
| Название услуги | Цена |
| Без категории | |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК | 410.00 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное определение ДНК | 465.00 |
| Хламидия (ДНК Chlamydia trachomatis (ДНК C. trachomatis), качественное определение ДНК в мазках из ротоглотки и коньюнктивы глаз | 430.00 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis, ДНК M. hominis), качественное определение ДНК | 410.00 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium, ДНК M.genitalium, микоплазма гениталиум), качественное определение ДНК | 410.00 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis, ДНК M. hominis), количественное определение ДНК | 475.00 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum), качественное определение ДНК | 415.00 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum), количественное определение ДНК | 495.00 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium, ДНК M.genitalium, микоплазма гениталиум), количественное определение ДНК | 465.00 |
| Выявление мутаций резистентности в ДНК Mycoplasma genitalium | 840.00 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), качественное определение ДНК | 410.00 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение ДНК | 440.00 |
| Гонококк (ДНК Neisseria gonorrhoeae, N. gonorrhoeae, нейссерия, возбудитель гонореи), качественное определение ДНК | 410.00 |
| Гонококк (ДНК Neisseria gonorrhoeae, N. gonorrhoeae, нейссерия, возбудитель гонореи), количественное определение ДНК | 465.00 |
| Гонококк (ДНК Neisseria gonorrhoeae, N. gonorrhoeae, нейссерия, гонококк), количественное определение ДНК в мазке из ротоглотки | 465.00 |
| Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis-complex), качественное определение ДНК | 500.00 |
| ДНК Mycobacterium tuberculosis complex, качественное определение | 500.00 |
| ДНК легионеллы (Legionella pneumophila), качественное определение | 835.00 |
| ДНК Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори), качественное определение в кале | 785.00 |
| ДНК Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори), качественное определение в биоптате | 785.00 |
| Streptococcus pyogenes, количественное определение ДНК | 765.00 |
| Листерия (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК в спинномозговой, амниотической жидкостях | 530.00 |
| Листерия (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК (кровь) | 530.00 |
| Листерия (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК (кал) | 685.00 |
| ДНК Brucella spp, качественное определение | 1200.00 |
| ЭНТЕРОФЛОР. Дети. Определение состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | 4760.00 |
| Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций (ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / S.dysenteriae I типа + E.coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы) / Salmonella spp. / Campylobacter spp.), качественное определение | 1240.00 |
| Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (РНК/ДНК Rotavirus A / Norovirus GI и GII / Astrovirus / Adenovirus (группа F) / Enterovirus), качественное определение | 1310.00 |
| Диарогенные эшерихиозы (EPEC / ETEC / EIEC / EHEC/ EAgEC), качественное определение ДНК | 1100.00 |
| ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (иерсиния энтероколитика и иерсиния псевдотуберкулезис), качественное определение | 850.00 |
| Выявление возбудителей вирусных и бактериальных кишечных инфекций (РНК/ДНК Rotavirus A/Norovirus GI,GII/Astrovirus/Adenovirus(F)/Enterovirus/ДНК Shigella spp.+E.coli (EIEC)/S.dysenteriae I типа+E.coli (EHEC)/Salmonella spp./Campylobacter spp.), качественное определение | 1760.00 |
| Колонофлор-8. Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | 3560.00 |
| Колонофлор-16 (Метаболизм). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | 4800.00 |
| Колонофлор-16 (Биоценоз). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | 4800.00 |
| Гельмо-скрин. Выявление ДНК гельминтов методом ПЦР (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), качественное определение | 2350.00 |
| Прото-скрин. Выявление ДНК простейших методом ПЦР (Lamblia intestinalis giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), качественное определение | 2450.00 |
| Стрептококк группы В (ДНК S. agalactia, Streptococcus agalactia, SGB), количественное определение ДНК в соскобе | 690.00 |
| Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia, ДНК S. agalactia, SGB), количественное определение ДНК в крови | 790.00 |
| Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia, ДНК S. agalactia, SGB), количественное определение ДНК | 790.00 |
| ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), количественное определение | 995.00 |
| Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis / parapertussis / bronchiseptica), качественное определение ДНК | 1350.00 |
| Возбудитель кандидоза (Candida albicans), качественное определение ДНК | 410.00 |
| Микозоскрин. Выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces | 3290.00 |
| Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение ДНК в спинномозговой, амниотической жидкостях | 510.00 |
| Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение ДНК (кровь) | 560.00 |
| Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение ДНК | 450.00 |
| Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК | 510.00 |
| Пневмоциста (Pneumocystis jirovecii (carinii), пневмоциста карини), качественное определение ДНК | 740.00 |
| Дерматофиты. Диагностика микозов кожи, волос, ногтей. ДНК Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, качественное определение | 3215.00 |
| Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus, РНК HAV, ВГА), качественное определение РНК | 990.00 |
| Вирус гепатита B (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГВ), качественное определение ДНК | 720.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГВ), количественное определение ДНК | 4415.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГВ), определение генотипа | 2490.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГВ), качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 3830.00 |
| Вирус гепатита B (Hepatitis B Virus), определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам | 16150.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, ДНК HBV, ВГB), количественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 4215.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (плазма крови) | 925.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, РНК HCV, ВГС), количественное определение РНК | 3360.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, РНК HCV, ВГС), расширенное определение генотипа (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 2410.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, РНК HCV, ВГС), качественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 3410.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, РНК HCV, ВГС), количественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 6780.00 |
| Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus, РНК HDV, ВГD), качественное определение РНК | 910.00 |
| Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus, РНК HGV, ВГG), качественное определение РНК | 975.00 |
| Цитомегаловирус (ДНК CMV, Cytomegalovirus, CMV, ЦМВ), качественное определение ДНК | 470.00 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение ДНК в цельной крови | 590.00 |
| Цитомегаловирус (ДНК CMV, Cytomegalovirus, CMV, ЦМВ), количественное определение ДНК в плазме | 715.00 |
| ДНК Cytomegalovirus (Цитомегаловирус, ДНК CMV, CMV, ЦМВ), количественное определение | 545.00 |
| ДНК Cytomegalovirus (Цитомегаловирус, ДНК CMV, CMV, ЦМВ), количественное определение в моче | 510.00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), качественное определение | 465.00 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus I-II, HSV I и II типа), качественное определение ДНК | 495.00 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus I-II, HSV I и II типа), качественное определение ДНК в крови | 495.00 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus I-II, HSV I и II типа), качественное определение ДНК | 510.00 |
| Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus, ДНК HHV-VI типа, герпесвирус человека 6, HHV-6, ВГЧ-6), качественное определение ДНК | 530.00 |
| Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV-VI типа), количественное определение ДНК в цельной крови | 650.00 |
| ДНК вируса герпеса человека 6 (Human herpes virus 6), количественное определение | 565.00 |
| Вирус герпеса 7 типа (Human herpes virus 7, Human betaherpesvirus 7, HHV-7), количественное определение ДНК | 580.00 |
| ДНК Human herpes virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в цельной крови | 580.00 |
| Вирус герпеса 7 типа (Human herpes virus 7, Human betaherpesvirus 7, HHV-7), количественное определение ДНК в плазме | 580.00 |
| Вирус герпеса 8 типа (Human herpes virus 8, Human gammaherpesvirus 8, HHV-8), количественное определение ДНК | 585.00 |
| ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в цельной крови | 585.00 |
| Вирус герпеса 8 типа (Human herpes virus 8, Human gammaherpesvirus 8, HHV-8) количественное определение ДНК в плазме | 585.00 |
| Вирус Эпштейна-Барр (ДНК EBV, ВЭБ, Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение ДНК | 495.00 |
| Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), количественное определение ДНК в цельной крови | 590.00 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественное определение | 590.00 |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus, ДНК VZV, вирус ветряной оспы), качественное определение ДНК | 485.00 |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus, ДНК VZV, вирус ветряной оспы), качественное определение ДНК в крови | 520.00 |
| Вирус папилломы человека (Human papillomovirus, HPV, ВПЧ) 16/18, качественное определение ДНК | 650.00 |
| Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) 6/11, качественное определение ДНК | 540.00 |
| Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК | 1410.00 |
| Вирус папилломы человека (Human papillomovirus, HPV, ВПЧ) 16/18, количественное определение ДНК | 680.00 |
| Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное качественное определение ДНК | 1130.00 |
| Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение ДНК с указанием типа вируса | 1185.00 |
| ВПЧ-тест расширенный (ВПЧ-генотип-титр-14): выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов | 1895.00 |
| Жидкостная цитология. ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса + ПАП-тест) | 3200.00 |
| Жидкостная цитология. ПАП-тест | 2140.00 |
| Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67 | 8040.00 |
| ВПЧ-тест (скрин-титр-14): выявление и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов с отдельным определением 16, 18 и 45 типов | 1870.00 |
| ВПЧ КВАНТ-21: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 | 3995.00 |
| ВПЧ-ПАП-тест жидкостный с определением коэкспрессии онкобелков p16/Ki67 | 12555.00 |
| ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (мазок слизистой ротоглотки) | 1330.00 |
| ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (соскоб слизистой прямой кишки) | 1330.00 |
| РНК энтеровирусов человека видов A, B, C, D (Human enterovirus: coxsackievirus A / coxsackievirus B / echovirus/ poliovirus / enterovirus 68-71, 73-78, 89-91), качественное определение без указания типа вируса | 760.00 |
| Энтеровирус (Enterovirus, RNA, Fecal), качественное определение РНК в кале | 715.00 |
| Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК | 770.00 |
| Диагностика гриппа. РНК Influenza virus A (грипп A), РНК Influenza virus A/H1N1sw2009 («свиной грипп»), РНК Influenza virus A/H3N2 («гонконгский грипп»), РНК Influenza virus A/H5N1 («птичий грипп»), РНК Influenza virus B (грипп B) | 3350.00 |
| Вирус гриппа (Myxovirus influenzae (Iv)) A и B, качественное определение РНК | 1570.00 |
| Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus (Piv)) 1, 2, 3 и 4 типов, качественное определение РНК | 1350.00 |
| Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) A и B / Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК | 2000.00 |
| Вирусы гриппа А, A/H1N1pdm2009, В (Iv-Influenza virus, «свиной грипп»), качественное определение РНК | 2160.00 |
| Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение ДНК | 715.00 |
| Парвовирус B19 (Parvovirus B19), количественное определение ДНК в крови | 775.00 |
| ДНК провируса ВИЧ-1 (Human Immunodeficiency Virus, HIV, ВИЧ, ДНК HIV-1 типа), качественное определение | 3300.00 |
| РНК ВИЧ-1 (Human Immunodeficiency Virus, HIV, ВИЧ, РНК HIV-1 типа), количественное определение | 7700.00 |
| Определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | 18530.00 |
| РНК ВИЧ-1 (РНК HIV-1, вирус иммунодефицита человека 1 типа), определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | 20600.00 |
| РНК ВИЧ-1 (РНК HIV-1, вирус иммунодефицита человека 1 типа), определение тропизма ВИЧ | 20600.00 |
| Вирус краснухи (РНК Rubella virus), качественное определение РНК в крови | 920.00 |
| Вирус краснухи (Rubella Virus), качественное определение РНК (мазок из ротоглотки, АЖ) | 870.00 |
| РНК вируса кори (Measles morbillivirus), качественное определение | 2145.00 |
| Респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial virus), качественное определение РНК | 1270.00 |
| Диагностика ОРВИ | 2300.00 |
| Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) | 2620.00 |
| РНК вируса Зика (Zika virus), качественное определение | 4345.00 |
| Вирус Зика (Zika virus, РНК Zika virus, ZIKV), качественное определение РНК в эякуляте | 1310.00 |
| Вирус Зика (Zika virus, РНК Zika virus, ZIKV), качественное определение РНК в амниотической жидкости | 1410.00 |
| РНК вируса Зика (Zika virus), качественное определение в крови | 1410.00 |
| РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение (кровь и моча) | 3565.00 |
| РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение в крови | 1780.00 |
| РНК вируса Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь и моча) | 3565.00 |
| РНК вируса Западного Нила (West Nile virus), качественное определение в крови | 1780.00 |
| Диагностика тропических лихорадок (3 возбудителя). РНК вирусов Зика (Zika virus) / Денге (Dengue virus) / Западного Нила (West Nile virus), качественное определение | 8585.00 |
| Диагностика тропических лихорадок (2 возбудителя). РНК вирусов Денге (Dengue virus) / Западного Нила (West Nile virus), качественное определение (кровь и моча) | 5705.00 |
| Диагностика тропических лихорадок (3 возбудителя). РНК вирусов Зика (Zika virus) / Денге (Dengue virus) / Западного Нила (West Nile virus), качественное определение в крови | 3730.00 |
| Диагностика малярии: ДНК Plasmodium spp. / Plasmodium falciparum / Plasmodium vivax, качественное определение | 1255.00 |
| Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus, Anti-HAV IgG), качественное определение антител класса IgG | 890.00 |
| Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus, Anti-HAV IgM), качественное определение антител класса IgM | 1115.00 |
| Вирус гепатита B (HBsAg, Hepatitis B Virus, «австралийский» антиген), качественное определение поверхностного антигена | 520.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, Anti-HBs), количественное определение антител к поверхностному антигену, количественное определение антител к австралийскому антигену | 855.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, Anti-HBcore IgM), качественное определение антител класса IgM к ядерному антигену | 1010.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, HBeAg), качественное определение HBe-антигена | 890.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, Anti-HBe), качественное определение антител к HBe-антигену | 850.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский антиген»), количественное определение поверхностного антигена - HBsAg | 1630.00 |
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus, Anti-HBcore), качественное суммарное определение антител к ядерному антигену | 820.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, Anti-HCV IgM), качественное определение антител класса IgM | 670.00 |
| Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus, Anti-HCV), качественное суммарное определение антител | 740.00 |
| Ag HCV ядерный антиген вируса гепатита C, количественное определение | 3360.00 |
| Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus, Anti-HDV), качественное суммарное определение антител | 950.00 |
| Вирус гепатита D, антитела IgM (Anti-HDV, Hepatitis D Virus), качественное определение | 970.00 |
| Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus, Anti-HEV IgG), качественное определение антител класса IgG - anti-HEV IgG | 1105.00 |
| Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus, Anti-HEV IgM), качественное определение антител класса IgM - anti-HEV IgM | 1090.00 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест (RapidPlasmaReagin, RPR) | 465.00 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации | 550.00 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), полуколичественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации | 590.00 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное суммарное определение антител класса IgG и IgМ | 750.00 |
| Антитела к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), IgM, методом иммуноблот | 2365.00 |
| Антитела к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), IgM, качественное исследование | 970.00 |
| Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus), качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 anti-HIV1,2/Ag p24 | 585.00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа (anti-HSV 1, ВПГ-1), IgG | 860.00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (anti-HSV 2, ВПГ-2), IgG | 745.00 |
| Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV, Anti-HSV-1,2) 1 и 2 типа, IgG | 815.00 |
| Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV, Anti-HSV-1,2) 1 и 2 типа, IgM | 785.00 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (anti-HSV-1/2, ВПГ-1/2), определение индекса авидности специфических антител, IgG | 840.00 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ, антитела к цитомегаловирусу, анти-ЦМВ, Anti-CMV-IgG, Cytomegalovirus, CMV), количественное определение антител класса IgG | 730.00 |
| Антитела IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM, ЦМВ, Цитомегаловирус), качественное определение | 905.00 |
| Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу (индекс авидности IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV), полуколичественное определение | 1435.00 |
| Вирус краснухи (Rubella Virus), количественное определение антител класса IgG | 710.00 |
| Вирус краснухи (Rubella Virus, Anti-Rubella IgM), качественное определение антител класса IgM | 900.00 |
| Вирус краснухи (Rubella virus), определение индекса авидности специфичных антител, IgG | 1070.00 |
| Антитела к вирусу кори (Measles), Anti-Measles, IgG, полуколичественное определение | 955.00 |
| Вирус кори (Measles, Anti-Measles IgM), качественное определение антител класса IgM | 995.00 |
| Антитела к дифтерийному анатоксину (anti-Diphtheria toxoid), IgG, количественное определение | 1045.00 |
| Вирус паротита (Mumps, Anti-Mumps IgG, антитела IgG к вирусу эпидемического паротита), качественное определение антител класса IgG | 930.00 |
| Вирус паротита (Mumps), качественное определение антител класса IgМ | 1015.00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-VCA), IgG | 920.00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-VCA), IgM | 790.00 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-EBNA), IgG | 740.00 |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-EA), IgG | 890.00 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), качественное определение антител класса IgA | 1030.00 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), количественное определение антител класса IgG | 760.00 |
| Антитела IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG, хламидия), полуколичественное определение | 830.00 |
| Антитела IgA к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgA, хламидия), полуколичественное определение | 830.00 |
| Антитела IgG к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG, хламидия), качественное определение | 735.00 |
| Антитела IgA к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgA, хламидия), качественное определение | 830.00 |
| Антитела IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgM, хламидия), качественное определение | 740.00 |
| Антитела IgM к Chlamydophila pneumoniae ( Anti-Chlamydophila pneumoniae IgM, хламидия), качественное определение | 750.00 |
| Антитела IgG к Mycoplasma hominis (Anti-Mycoplasma hominis IgG), качественное определение | 675.00 |
| Антитела IgM к Mycoplasma hominis (Anti-Mycoplasma hominis IgM, микоплазма), качественное определение | 685.00 |
| Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG), количественное определение | 770.00 |
| Антитела IgA к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA), количественное определение | 730.00 |
| Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM), качественное определение | 770.00 |
| Антитела IgA к Mycoplasma hominis (Anti-Mycoplasma hominis IgA, микоплазма), качественное определение | 870.00 |
| Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), количественное определение антител класса IgG | 715.00 |
| Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение антител класса IgМ | 890.00 |
| Определение индекса авидности IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii), полуколичественное определение | 1350.00 |
| Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), полуколичественное суммарное определение антител класса IgG, IgA и IgM | 830.00 |
| Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), полуколичественное определение антител класса IgM | 710.00 |
| Возбудитель описторхоза, IgG (Opisthorchis spp, Anti-Opisthorchis felineus IgG, антитела IgG к описторхисам) | 1065.00 |
| Антитела IgG к эхинококкам (Возбудитель эхинококкоза, Echinococcus spp, Anti-Echinococcus granulosus) | 975.00 |
| Возбудитель токсокароза (Toxocara spp), IgG | 690.00 |
| Возбудитель трихинеллеза (Trichinella spp), IgG | 705.00 |
| Возбудитель аскаридоза (Ascaris lumbricoides), IgG | 1135.00 |
| Возбудитель тениоза (Taenia solium), IgG, качественное определение | 1140.00 |
| Антитела IgG к уреаплазме (Anti-Ureaplasma urealyticum IgG), качественное определение | 785.00 |
| Антитела IgA к Ureaplasma urealyticum (Anti-Ureaplasma urealyticum IgA, уреаплазма), качественное определение | 787.00 |
| Антитела IgM к Ureaplasma urealyticum (Anti-Ureaplasma urealyticum IgM, уреаплазма), качественное определение | 785.00 |
| Антитела к герпесвирусу человека 6 типа (anti-HHV 6, ВГЧ-6), IgG | 880.00 |
| Антитела к герпесвирусу человека 6 типа (anti-HHV 6, ВГЧ-6), IgM | 890.00 |
| Антитела к герпесвирусу человека 8 типа (anti-HHV 8, ВГЧ-8), IgG | 905.00 |
| Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgG | 1100.00 |
| Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgМ | 1545.00 |
| Антитела IgG к вирусу ветряной оспы (Anti-VZV IgG, Varicella Zoster virus, Вирус Варицелла-Зостер) | 945.00 |
| Антитела IgM к вирусу ветряной оспы (Anti-VZV IgM, Varicella Zoster virus, Вирус Варицелла-Зостер) | 1050.00 |
| Возбудитель кандидоза, качественное определение антител класса IgG к грибам рода Candida | 865.00 |
| Возбудитель аспергиллеза (Aspergillus fumigatus), качественное определение антител класса IgG | 865.00 |
| Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), количественное определение антител класса IgG | 820.00 |
| Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), полуколичественное определение антител класса IgM | 820.00 |
| Вирус Денге (Dengue virus, Anti-Dengue virus IgM, DENV), полуколичественное определение антител класса IgM | 1850.00 |
| Вирус Денге (Dengue virus, Anti-Dengue virus IgG, DENV), полуколичественное определение антител класса IgG | 1850.00 |
| Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), количественное определение антител класса IgG | 1015.00 |
| Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение антител класса IgM | 1020.00 |
| Вирус Западного Нила (West Nile Virus, Anti-WNV IgM), полуколичественное определение антител класса IgM | 1970.00 |
| Вирус Западного Нила (Anti-WNV IgG), полуколичественное определение антител класса IgG | 1970.00 |
| Anti-Borrelia IgM, количественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato | 1295.00 |
| Anti-Borrelia IgM, качественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato | 960.00 |
| Anti-Borrelia IgG, качественное определение антител класса IgG к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato | 960.00 |
| Anti-Borrelia IgM, полуколичественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato методом ИФА | 950.00 |
| Anti-Borrelia IgG, полуколичественное определение антител класса IgG к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato методом ИФА | 950.00 |
| Легионелла (Legionella pneumophila), качественное определение антигена серогруппы 1 в моче | 1990.00 |
| Квантифероновый тест (QuantiFERON®-TB Gold Plus ELISA) | 6990.00 |
| Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB | 8750.00 |
| Диагностика туберкулеза. ТБ-фероновый тест, определение T-клеточного ответа на рекомбинантный ТБ-антиген, ассоциированный с инфекцией, вызванной M.tuberculosis | 6100.00 |
| Антитела к столбнячному анатоксину (anti-Tetanus toxoid), IgG | 1150.00 |
| COVID-19. Антитела к нуклеокапсидному белку коронавируса SARS-CoV-2, IgG, качественное определение | 750.00 |
| COVID-19. Антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, качественное определение | 900.00 |
| COVID-19. Нейтрализующие антитела к RBD белка S1 коронавируса SARS-CoV-2, IgG, количественное определение | 1260.00 |
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), качественное определение антигенов в кале (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1040.00 |
| Helicobacter pylori, 13C - уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности) | 2410.00 |
| Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1130.00 |
